¿La velocidad de subida se limitada con HiDrive?
STRATO no limita la velocidad de carga y descarga. Todos los paquetes de HiDrive se pueden utilizar con la velocidad disponible de tu conexión.
En este contexto hay que tener en cuenta que, en el caso de las conexiones ADSL, la velocidad de carga depende mucho de la velocidad de descarga ofrecida. También influyen otros factores sobre la velocidad real de carga. El cuadro siguiente muestra la duración de transferencia estimada para un archivo de 100 MB.
Conexión | Carga habitual | en Kbyte/s | Tamaño de archivo | Duración en minutos |
ISDN | 64 kbit/s | 8 Kbyte/s | 100 MB | 218 |
DSL 1000 | 128 kbit/s | 16 Kbyte/s | 100 MB | 109 |
DSL 2000 | 192 kbit/s | 24 Kbyte/s | 100 MB | 73 |
DSL 6000 | 576 kbit/s | 72 Kbyte/s | 100 MB | 24 |
DSL 16000 | 1.024 kbit/s | 128 Kbyte/s | 100 MB | 14 |
Cable 32 | 2.048 kbit/s | 256 Kbyte/s | 100 MB | 7 |
VDSL 25 | 5 Mbit/s | 625 Kbyte/s | 100 MB | 3 |
VDSL 50 | 10 Mbit/s | 1.2 Mbyte/s | 100 MB | <2 |
Red móvil | ||||
GPRS | 36 kbit/s | 5 Kbyte/s | 100 MB | 388 |
UMTS | 384 kbit/s | 48 Kbyte/s | 100 MB | 36 |
HSDPA | 384 kbit/s | 48 Kbyte/s | 100 MB | 36 |
HSUPA | 5,7 Mbit/s | 712 Kbyte/s | 100 MB | 2 |
Fuente: http://www.wieistmeineip.de/download-rechner/, cálculos propios.